Tổng quan
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH VINFAST 2026
TÍNH PHÍ LĂN BÁNH
| Chọn nơi: | |
| Phiên bản: |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Dự toán chi phí |
|
| Giá niêm yết (VNĐ) : | |
| Phí trước bạ % : | |
| Phí đường bộ (01 năm) : | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) : | 437.000 VNĐ |
| Phí đăng ký biển số : | |
| Phí đăng kiểm : | 340.000 VNĐ |
| Tổng dự toán : | |
TÍNH LÃI TRẢ GÓP
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
| Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
BẢNG GIÁ XE VINFAST EC VAN
| TÊN PHIÊN BẢN | GIÁ |
| Vinfast EC Van | 268.000.000 VND |
Thư viện
NGOẠI THẤT
VinFast EC Van – Linh hoạt lưu thông nội đô, vận hành êm ái.
VinFast EC Van với thiết kế nhỏ gọn, kích thước dài, rộng và cao lần lượt 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm). Chiều dài cơ sở 2.520 mm. Xe trang bị một động cơ điện, công suất 30 kW, sức kéo 110 Nm và tốc độ tối đa 75 km/h. Mẫu xe tải điện đầu tiên của VinFast có các màu: trắng, vàng, đỏ và xanh ngọc.
![]()
NỘI THẤT
VinFast EC Van – Khoang chứa hàng lớn, dung tích 2.600 lít. Với khoang lái 2 chỗ ngồi, VinFast EC Van có khoang chứa hàng dung tích 2.600 lít.
Vận hành
Động cơ điện
VinFast EC Van trang bị một động cơ điện, công suất 30 kW, sức kéo 110 Nm và tốc độ tối đa 75 km/h. Pin có dung lượng khả dụng 17 kWh, cho phép di chuyển quãng đường 150 km sau một lần sạc đầy, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 19,4 kW. Hãng công bố khả năng sạc 10-70% pin trong 42 phút. Ngoài ra, người dùng có thể mua bộ sạc di động 3 kW để sạc tại nhà.An toàn
Các công nghệ an toàn
VinFast EC Van được VinFast trang bị các công nghệ an toàn gồm: hệ thống phanh đĩa trước, phanh sau tang trống, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp ESS…Thông số kỹ thuật
| Nội Dung | Thông số kỹ thuật |
| Dài x rộng x Cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm xe không tải | 165 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,1 m |
| Dung tích khoang hành lý | 2,6 m3 |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Công suất động cơ tối đa | 30 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 110 Nm |
| Quãng đường di chuyển (NEDC) | 150 km/sạc đầy |
| Dung lượng pin khả dụng | 17 kWh |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 19,4 kW |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | 42 phút (10% – 70%) |
| Dẫn động | RWD/Cầu sau |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Kích thước lốp | 175/80 R14 |
| Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson/Nhíp lá |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Tang trống |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
| Đèn định vị | Có |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ |
| Hệ thống điều hòa | Tùy chọn |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Chức năng giải trí | Radio/Bluetooth/USB |
| Vách ngăn cabin | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Thanh toán phí sạc | Có |
| Nội Dung | Thông số kỹ thuật |
| Dài x rộng x Cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm xe không tải | 165 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,1 m |
| Dung tích khoang hành lý | 2,6 m3 |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Công suất động cơ tối đa | 30 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 110 Nm |
| Quãng đường di chuyển (NEDC) | 150 km/sạc đầy |
| Dung lượng pin khả dụng | 17 kWh |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 19,4 kW |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | 42 phút (10% – 70%) |
| Dẫn động | RWD/Cầu sau |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Kích thước lốp | 175/80 R14 |
| Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson/Nhíp lá |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Tang trống |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
| Đèn định vị | Có |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ |
| Hệ thống điều hòa | Tùy chọn |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Chức năng giải trí | Radio/Bluetooth/USB |
| Vách ngăn cabin | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Thanh toán phí sạc | Có |
| Nội Dung | Thông số kỹ thuật |
| Dài x rộng x Cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm xe không tải | 165 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,1 m |
| Dung tích khoang hành lý | 2,6 m3 |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Công suất động cơ tối đa | 30 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 110 Nm |
| Quãng đường di chuyển (NEDC) | 150 km/sạc đầy |
| Dung lượng pin khả dụng | 17 kWh |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 19,4 kW |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | 42 phút (10% – 70%) |
| Dẫn động | RWD/Cầu sau |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Kích thước lốp | 175/80 R14 |
| Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson/Nhíp lá |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Tang trống |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
| Đèn định vị | Có |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ |
| Hệ thống điều hòa | Tùy chọn |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Chức năng giải trí | Radio/Bluetooth/USB |
| Vách ngăn cabin | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Thanh toán phí sạc | Có |
| Nội Dung | Thông số kỹ thuật |
| Dài x rộng x Cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm xe không tải | 165 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,1 m |
| Dung tích khoang hành lý | 2,6 m3 |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Công suất động cơ tối đa | 30 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 110 Nm |
| Quãng đường di chuyển (NEDC) | 150 km/sạc đầy |
| Dung lượng pin khả dụng | 17 kWh |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 19,4 kW |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | 42 phút (10% – 70%) |
| Dẫn động | RWD/Cầu sau |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Kích thước lốp | 175/80 R14 |
| Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson/Nhíp lá |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Tang trống |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
| Đèn định vị | Có |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ |
| Hệ thống điều hòa | Tùy chọn |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Chức năng giải trí | Radio/Bluetooth/USB |
| Vách ngăn cabin | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Thanh toán phí sạc | Có |
| Nội Dung | Thông số kỹ thuật |
| Dài x rộng x Cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm xe không tải | 165 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,1 m |
| Dung tích khoang hành lý | 2,6 m3 |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Công suất động cơ tối đa | 30 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 110 Nm |
| Quãng đường di chuyển (NEDC) | 150 km/sạc đầy |
| Dung lượng pin khả dụng | 17 kWh |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 19,4 kW |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | 42 phút (10% – 70%) |
| Dẫn động | RWD/Cầu sau |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Kích thước lốp | 175/80 R14 |
| Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson/Nhíp lá |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Tang trống |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
| Đèn định vị | Có |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ |
| Hệ thống điều hòa | Tùy chọn |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Chức năng giải trí | Radio/Bluetooth/USB |
| Vách ngăn cabin | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Thanh toán phí sạc | Có |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.